# Tokenomics

{% hint style="info" %}
No Tax, No KYC, No Limits
{% endhint %}

> **Token Name: FXGuys**
>
> **Symbol: FXG**
>
> **Chain: Ethereum**
>
> **Token Supply: 835,000,000**
>
> **Decimal: 18**

**Token Distribution**

| Percentage | Description            |
| ---------- | ---------------------- |
| 3%         | Seed                   |
| 3%         | Legal                  |
| 6%         | Team                   |
| 7%         | Trader Funding Program |
| 8%         | Private Round          |
| 10%        | Listing & Liquidity    |
| 11%        | Marketing              |
| 17%        | Staking & Rewards Pool |
| 35%        | Public Sale            |
